Lieferprogramm

Lieferprogramm

Die Firma DIZA ist ein Stahlhändler, der die komplette Bandbreite von Stabstahl bis hin zu kundenspezifischen Materialformen abdecken kann.

Auf Wunsch erhalten Sie von uns als Hersteller Werkszeugnisse 3.1 oder Abnahmeprüfzeugnisse 3.2 nach DIN EN 10204. Die Abnahme der Materialien nach den Richtlinien der Klassifikationsgesellschaften gehört ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum.


Werkzeugstähle

  • Werkzeugstähle

  • WN 1.1730 C 45 WWN 1.1730 C 45 W
  • WN 1.2067 100 Cr 6WN 1.2067 100 Cr 6
  • WN 1.2080 X 210 Cr 12WN 1.2080 X 210 Cr 12
  • WN 1.2085 X 33 CrS 16WN 1.2085 X 33 CrS 16
  • WN 1.2083 X 42 Cr 13WN 1.2083 X 42 Cr 13
  • WN 1.2162 21 MnCr 5WN 1.2162 21 MnCr 5
  • WN 1.2311 40 CrMnMo 7WN 1.2311 40 CrMnMo 7
  • WN 1.2312 40 CrMnMoS 8 6WN 1.2312 40 CrMnMoS 8 6
  • WN 1.2316 X 36 Cr Mo 17WN 1.2316 X 36 Cr Mo 17
  • WN 1.2343 X 38 Cr Mo V 5 1WN 1.2343 X 38 Cr Mo V 5 1
  • WN 1.2344 X 40 Cr Mo V 5 1WN 1.2344 X 40 Cr Mo V 5 1
  • WN 1.2363 X 100 Cr Mo V 5­1WN 1.2363 X 100 Cr Mo V 5­1
  • WN 1.2367 X 38 Cr Mo V 5 3WN 1.2367 X 38 Cr Mo V 5 3
  • WN 1.2379 X 155 CrVMo 12 1WN 1.2379 X 155 CrVMo 12 1
  • WN 1.2436 X 210 CrW 12WN 1.2436 X 210 CrW 12
  • WN 1.2510 100 Mn Cr W 4WN 1.2510 100 Mn Cr W 4
  • WN 1.2550 60 W Cr V 7WN 1.2550 60 W Cr V 7
  • WN 1.2714 56 NiCrMoV 7WN 1.2714 56 NiCrMoV 7
  • WN 1.2721 50 Ni Cr 13WN 1.2721 50 Ni Cr 13
  • WN 1.2738 40 CrMnNiMo 8 6 4WN 1.2738 40 CrMnNiMo 8 6 4
  • WN 1.2764 X 19 NiCrMo 4WN 1.2764 X 19 NiCrMo 4
  • WN 1.2767 X 45 NiCrMo 4WN 1.2767 X 45 NiCrMo 4
  • WN 1.2826 60 Mn Si Cr 4WN 1.2826 60 Mn Si Cr 4
  • WN 1.2842 90 MnCrV 8WN 1.2842 90 MnCrV 8

Rost­- und säurebeständige Stähle

  • Nichtrostende Güten

  • WN 1.4021 X 20 Cr 13WN 1.4021 X 20 Cr 13
  • WN 1.4028 X 30 Cr 13WN 1.4028 X 30 Cr 13
  • WN 1.4034 X 46 Cr 13WN 1.4034 X 46 Cr 13
  • WN 1.4057 X 17 CrNi 16-­2WN 1.4057 X 17 CrNi 16-­2
  • WN 1.4104 X 14 CrMoS 17WN 1.4104 X 14 CrMoS 17
  • WN 1.4112 X 90 CrMoV 18WN 1.4112 X 90 CrMoV 18
  • WN 1.4122 X 39 CrMo 17­-1WN 1.4122 X 39 CrMo 17­-1
  • WN 1.4301 X 5 CrNi 18-­10WN 1.4301 X 5 CrNi 18-­10
  • WN 1.4305 X 8 CrNiS 18­-9WN 1.4305 X 8 CrNiS 18­-9
  • WN 1.4310 X 12 CrNi 17­-7WN 1.4310 X 12 CrNi 17­-7
  • WN 1.4313 X 3 CrNiMo 13-­4WN 1.4313 X 3 CrNiMo 13-­4
  • WN 1.4401 X 5 CrNiMo 17­-12­-2WN 1.4401 X 5 CrNiMo 17­-12­-2
  • WN 1.4404 X 2 CrNiMo 17­-13­-2WN 1.4404 X 2 CrNiMo 17­-13­-2
  • WN 1.4541 X 6 CrNiTi 18­-10WN 1.4541 X 6 CrNiTi 18­-10
  • WN 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17­-12­-2WN 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17­-12­-2
  • Hitzebeständige Güten

  • WN 1.4021 X 20 Cr 13WN 1.4713 X 10 CrAlSi 7
  • WN 1.4028 X 30 Cr 13WN 1.4828 X 15 CrNiSi 20­-12
  • WN 1.4034 X 46 Cr 13WN 1.4841 X 15 CrNiSi 25-­21
  • WN 1.4057 X 17 CrNi 16-­2
  • WN 1.4104 X 14 CrMoS 17
  • WN 1.4112 X 90 CrMoV 18
  • WN 1.4122 X 39 CrMo 17­-1
  • WN 1.4301 X 5 CrNi 18-­10
  • WN 1.4305 X 8 CrNiS 18­-9
  • WN 1.4310 X 12 CrNi 17­-7
  • WN 1.4313 X 3 CrNiMo 13-­4
  • WN 1.4401 X 5 CrNiMo 17­-12­-2
  • WN 1.4404 X 2 CrNiMo 17­-13­-2
  • WN 1.4541 X 6 CrNiTi 18­-10
  • WN 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17­-12­-2
  • Hochkorrosionsbeständige Güten

  • WN 1.4021 X 20 Cr 13WN 1.4439 X 2 CrNiMoN 17-­13­-5
  • WN 1.4028 X 30 Cr 13WN 1.4462 X 2 CrNiMoN 22-­5­-3
  • WN 1.4034 X 46 Cr 13WN 1.4529 X 1 NiCrMoCuN 25­-20­-7
  • WN 1.4057 X 17 CrNi 16-­2WN 1.4539 X 1 NiCrMoCu 25­-20­-5
  • WN 1.4104 X 14 CrMoS 17WN 1.4563 X 1 NiCrMoCu 31­-27­-4
  • WN 1.4112 X 90 CrMoV 18
  • WN 1.4122 X 39 CrMo 17­-1
  • WN 1.4301 X 5 CrNi 18-­10
  • WN 1.4305 X 8 CrNiS 18­-9
  • WN 1.4310 X 12 CrNi 17­-7
  • WN 1.4313 X 3 CrNiMo 13-­4
  • WN 1.4401 X 5 CrNiMo 17­-12­-2
  • WN 1.4404 X 2 CrNiMo 17­-13­-2
  • WN 1.4541 X 6 CrNiTi 18­-10
  • WN 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17­-12­-2

Edelbaustähle

  • Einsatzstähle

  • WN 1.5752 14 Ni Cr 14WN 1.5752 14 Ni Cr 14
  • WN 1.5919 15 Cr Ni 6WN 1.5919 15 Cr Ni 6
  • WN 1.5920 18 Cr Ni 8WN 1.5920 18 Cr Ni 8
  • WN 1.6523 21 Ni Cr Mo 2WN 1.6523 21 Ni Cr Mo 2
  • WN 1.6587 17 Cr Ni Mo 6WN 1.6587 17 Cr Ni Mo 6
  • WN 1.7131 16 Mn Cr 5WN 1.7131 16 Mn Cr 5
  • WN 1.7147 20 Mn Cr 5WN 1.7147 20 Mn Cr 5
  • Vergütungsstähle

  • WN 1.5752 14 Ni Cr 14WN 1.6580 30 Cr Ni Mo 8
  • WN 1.5919 15 Cr Ni 6WN 1.6582 34 Cr Ni Mo 6
  • WN 1.5920 18 Cr Ni 8WN 1.7033 34 Cr 4
  • WN 1.6523 21 Ni Cr Mo 2WN 1.7218 25 Cr Mo 4
  • WN 1.6587 17 Cr Ni Mo 6WN 1.7220 34 Cr Mo 4
  • WN 1.7131 16 Mn Cr 5WN 1.7225 42 Cr Mo 4
  • WN 1.7147 20 Mn Cr 5WN 1.7228 50 Cr Mo 4
  • WN 1.7707 30 Cr Mo V 9
  • WN 1.8159 51 Cr V 4
  • Nitrierstähle

  • WN 1.5752 14 Ni Cr 14WN 1.7735 14 Cr Mo V 6.9
  • WN 1.5919 15 Cr Ni 6WN 1.8507 34 Cr Al Mo 5
  • WN 1.5920 18 Cr Ni 8WN 1.8519 31 Cr Mo V 9
  • WN 1.6523 21 Ni Cr Mo 2WN 1.8521 15 Cr Mo V 5.9
  • WN 1.6587 17 Cr Ni Mo 6WN 1.8550 34 Cr Al Ni 7
  • WN 1.7131 16 Mn Cr 5
  • WN 1.7147 20 Mn Cr 5

Kugellagerstähle

  • Kugellagerstähle

  • WN 1.3505 100 Cr 6WN 1.3505 100 Cr 6
  • WN 1.3536 100 CrMo 7-­3WN 1.3536 100 CrMo 7-­3

Weitere Güten auf Anfrage.


Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner